Современные высокоэффективные технологии переработки отходов пищевой промышленности и сельского хозяйства
Современные биогазовые технологии, адаптированные к украинским реалиям. Получение из отходов метана для собственных нужд
Системы полива, дождевальные установки, ирригация и внесение удобрений. Высокопродуктивное современное оборудование
Современные технологии организации очистных сооружений. Оборудование для производства подстилки из навоза КРС
Современное, экономичное, технологическое оборудование для внесения навоза, жидкой фракции навоза, а также иных жидких органических удобрений на поверхность почвы либо в корнеобитаемый слой почвы.
Далнеструйный разбрызгиватель (водомет)

![]() |
![]() |
![]() |
BAUER R 163 | BAUER SR 101 | BAUER SR 140 |
![]() |
![]() |
![]() |
BAUER SR 160 PRO | Bauer SR 202 PRO | BAUER А 280 Вектор |
Спринклеры BAUER не требуют специальной настройки, благодаря широкому диапазону форсунок быстро реагируют на смену условий.
Угол наклона струи плавно изменяется в пределах 10-20о.
Особенно удобно это в ветреную погоду - более плоская парабола струи уменьшает дрейф и повышает эффективность орошения.
Также имеется возможность подобрать оптимальный полив и форму капель для различных культур, изменяя размер диффузора распылителя.
Движение разбрызгивателя всегда равномерное без вибраций, так как равномерное вращение - основной фактор оптимального распределения воды. Скорость поворота устанавливается автоматически и одинакова во всех направлениях.
Пользуясь таблицами ниже, можно определить какое количество воды потребуется для полива, а так же радиус полива в зависимости от установленной форсунки и рабочего давления.
Распылитель | 12 mm - 0.47“ | 14 mm - 0.55“ | 16 mm - 0.63“ | 17,5 mm - 0.69“ | |||||||||
Давление | Расход | Радиус | Расход | Радиус | Расход | Радиус | Расход | Радиус | |||||
bar | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | |
2.0 | - | - | - | 10.6 | 3.0 | 26.0 | 13.9 | 3.9 | 27.9 | - | - | - | |
2.5 | - | - | - | 11.9 | 3.5 | 28.3 | 15.5 | 4.3 | 30.4 | - | - | - | |
3.0 | 9.6 | 2.7 | 27.9 | 13.0 | 3.6 | 30.3 | 17.0 | 4.7 | 32.6 | 20.4 | 5.66 | 35.8 | |
3.5 | 10.4 | 2.9 | 29.5 | 14.1 | 3.9 | 32.1 | 18.4 | 5.1 | 34.5 | 22.0 | 6.11 | 39.5 | |
4.0 | 11.1 | 3.1 | 31.1 | 15.1 | 4.2 | 33.8 | 19.7 | 5.5 | 36.3 | 23.5 | 6.53 | 42.5 | |
4.5 | 11.7 | 3.3 | 32.5 | 16.0 | 4.4 | 35.3 | 20.9 | 5.8 | 38.0 | 24.9 | 6.93 | 44.2 | |
5.0 | 12.4 | 3.4 | 33.8 | 16.8 | 4.7 | 36.8 | 22.0 | 6.1 | 39.5 | 26.3 | 7.30 | 45.4 | |
5.5 | 13.0 | 3.6 | 35.1 | 17.7 | 4.9 | 38.1 | 23.1 | 6.4 | 41.0 | 27.6 | 7.66 | 46.4 | |
6.0 | 13.6 | 3.8 | 36.3 | 18.4 | 5.1 | 39.4 | 24.1 | 6.7 | 42.4 | 28.8 | 8.00 | 47.2 | |
6.5 | 14.1 | 3.9 | 37.4 | 19.2 | 5.3 | 40.5 | 25.1 | 7.0 | 43.6 | 30.0 | 8.33 | 47.5 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | 26.0 | 7.2 | 44.9 | 31.2 | 8.64 | 48.0 |
|
18 mm - 0.71“ | 20 mm - 0.79“ | 22 mm - 0.87“ | 22.5 mm - 0.89“ | |||||||||
Давление | Расход | Радиус | Расход | Радиус | Расход | Радиус | Расход | Радиус | |||||
bar | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | |
2.0 | 17.6 | 4.9 | 29.7 | 21.7 | 6.0 | 31.5 | 26.3 | 7.3 | 33.1 | - | - | - | |
2.5 | 19.7 | 5.5 | 32.4 | 24.3 | 6.8 | 34.3 | 29.4 | 8.2 | 36.1 | - | - | - | |
3.0 | 21.6 | 6.0 | 34.7 | 25.6 | 7.4 | 36.7 | 32.2 | 9.0 | 38.7 | 33.0 | 9.2 | 44.0 | |
3.5 | 23.3 | 6.5 | 36.8 | 28.7 | 8.0 | 38.9 | 34.8 | 9.7 | 41.0 | 35.6 | 9.9 | 46.0 | |
4.0 | 24.9 | 6.9 | 38.7 | 30.7 | 8.5 | 41.0 | 37.2 | 10.3 | 43.1 | 38.1 | 10.6 | 48.0 | |
4.5 | 26.4 | 7.3 | 40.5 | 32.6 | 9.1 | 42.8 | 39.4 | 11.0 | 45.1 | 40.4 | 11.2 | 49.5 | |
5.0 | 27.8 | 7.7 | 42.1 | 34.4 | 9.5 | 44.6 | 41.6 | 11.6 | 46.9 | 42.6 | 11.8 | 51.0 | |
5.5 | 29.2 | 8.1 | 43.7 | 36.0 | 10.0 | 46.2 | 43.6 | 12.1 | 48.7 | 44.7 | 12.4 | 52.5 | |
6.0 | 30.5 | 8.5 | 45.1 | 37.6 | 10.5 | 47.8 | 45.5 | 12.7 | 50.3 | 46.7 | 13.0 | 53.5 | |
6.5 | 31.7 | 8.8 | 46.5 | 39.2 | 10.9 | 47.7 | 47.7 | 13.2 | 51.9 | 48.6 | 13.5 | 54.5 | |
7.0 | 32.9 | 9.2 | 47.9 | 40.7 | 11.3 | 50.7 | 49.2 | 13.7 | 55.3 | 50.4 | 14.0 | 55.5 |
|
24 mm - 0.94“ | 25 mm - 0.98“ | 26 mm - 1.02“ | 27.5 mm - 1.08“ | |||||||||
Давление | Расход | Радиус | Расход | Радиус | Расход | Радиус | Расход | Радиус | |||||
bar | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | |
2.0 | 31.3 | 8.7 | 34.7 | - | - | - | 36.7 | 10.2 | 36.3 | - | - | - | |
2.5 | 35.0 | 9.7 | 37.8 | - | - | - | 41.1 | 11.4 | 39.5 | - | - | - | |
3.0 | 38.3 | 10.7 | 40.5 | 40.7 | 11.3 | 46.5 | 45.0 | 12.5 | 42.3 | 49.3 | 13.7 | 49.5 | |
3.5 | 41.4 | 11.5 | 43.0 | 44.0 | 12.2 | 49.0 | 48.6 | 13.5 | 44.9 | 53.3 | 14.8 | 52.0 | |
4.0 | 44.3 | 12.3 | 45.2 | 47.0 | 13.1 | 51.0 | 51.9 | 14.4 | 47.2 | 56.9 | 15.8 | 54.0 | |
4.5 | 46.9 | 13.0 | 47.3 | 49.4 | 13.9 | 52.5 | 55.1 | 15.3 | 49.4 | 60.4 | 16.8 | 55.5 | |
5.0 | 49.5 | 13.7 | 49.2 | 52.6 | 14.6 | 54.0 | 58.1 | 16.3 | 51.4 | 63.6 | 17.7 | 57.0 | |
5.5 | 51.9 | 14.4 | 51.0 | 55.2 | 15.3 | 55.5 | 60.9 | 16.9 | 53.3 | 66.7 | 18.5 | 58.5 | |
6.0 | 54.2 | 15.1 | 52.7 | 57.6 | 16.0 | 57.0 | 63.6 | 17.6 | 55.1 | 69.7 | 19.4 | 60.0 | |
6.5 | 56.4 | 15.7 | 54.4 | 60.0 | 16.7 | 58.0 | 66.2 | 18.4 | 56.8 | 72.5 | 20.2 | 61.0 | |
7.0 | 58.5 | 16.3 | 55.9 | 62.2 | 17.3 | 59.0 | 68.7 | 19.1 | 58.4 | 75.3 | 20.9 | 62.0 |
|
28 mm - 1.10“ | 30 mm - 1.18“ | 32.5 mm - 1.28“ | 35 mm - 1.38“ | |||||||||
Давление | Расход | Радиус | Расход | Радиус | Расход | Радиус | Расход | Радиус | |||||
bar | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м | |
2.0 | 42.6 | 11.8 | 37.7 | 48.9 | 13.6 | 39.2 | - | - | - | - | - | - | |
2.5 | 47.6 | 13.2 | 41.1 | 54.7 | 15.2 | 42.6 | - | - | - | - | - | - | |
3.0 | 52.2 | 14.5 | 44.0 | 59.9 | 16.6 | 45.7 | 68.8 | 19.1 | 54.0 | 79.8 | 22.2 | 56.0 | |
3.5 | 56.3 | 15.7 | 46.7 | 64.7 | 18.0 | 48.5 | 74.4 | 20.6 | 56.5 | 86.2 | 24.0 | 59.5 | |
4.0 | 60.2 | 16.7 | 49.1 | 69.1 | 19.2 | 51.0 | 79.4 | 22.8 | 58.5 | 92.2 | 25.6 | 60.5 | |
4.5 | 63.9 | 17.8 | 51.4 | 73.3 | 20.4 | 53.3 | 84.3 | 23.4 | 60.0 | 97.8 | 27.2 | 62.0 | |
5.0 | 67.3 | 18.7 | 53.5 | 77.3 | 21.5 | 55.5 | 88.9 | 24.7 | 61.5 | 103.1 | 28.6 | 63.0 | |
5.5 | 70.6 | 19.6 | 55.4 | 81.1 | 22.5 | 57.5 | 93.2 | 25.9 | 63.0 | 108.1 | 30.0 | 65.0 | |
6.0 | 73.8 | 20.5 | 57.3 | 84.7 | 23.5 | 59.5 | 97.3 | 27.0 | 64.5 | 112.9 | 31.4 | 66.5 | |
6.5 | 76.8 | 21.3 | 59.1 | 88.1 | 24.5 | 61.3 | 101.3 | 28.1 | 66.0 | 117.5 | 32.6 | 68.0 | |
7.0 | 79.7 | 22.1 | 60.8 | 91.5 | 25.4 | 63.1 | 105.1 | 29.2 | 67.0 | 121.9 | 33.9 | 69.0 |
|
37.5 mm - 1.48“ | 40 mm - 1.58“ | ||||
Давление | Расход | Радиус | Расход | Радиус | ||
bar | м3/час | л/сек | м | м3/час | л/сек | м |
3.0 | 91.6 | 25.5 | 58.0 | 104.3 | 29.0 | 59.0 |
3.5 | 99.0 | 27.5 | 60.5 | 112.3 | 31.3 | 61.5 |
4.0 | 105.8 | 29.4 | 62.5 | 120.4 | 33.4 | 63.5 |
4.5 | 112.2 | 31.2 | 64.0 | 127.7 | 35.5 | 65.0 |
5.0 | 118.3 | 32.9 | 65.5 | 134.6 | 37.4 | 66.5 |
5.5 | 124.1 | 34.5 | 67.0 | 141.2 | 39.2 | 68.0 |
6.0 | 129.6 | 36.0 | 68.5 | 147.5 | 41.0 | 69.5 |
6.5 | 134.9 | 37.5 | 70.0 | 153.5 | 42.6 | 70.5 |
7.0 | 140.0 | 38.9 | 71.0 | 159.3 | 44.2 | 71.5 |
Преимущества дальнобойных разбрызгивателей BAUER:
- Разработаны и произведены на заводе BAUER;
- Широкий ассортимент: стандартная модель, модель с изменением угла полива, модель со встроенным компьютером.
Области применения дальнобойных разбрызгивателей BAUER Group сельском хозяйстве:
- Орошение полей;
- Внесение навоза на поля.
![]() |
![]() |

